Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-11-2022 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0778 |
2nd Prize 二獎 | 3734 |
3rd Prize 三獎 | 8326 |
Special 特別獎 | ||||
6966 | 3027 | 4715 | 2883 | 6477 |
---- | 4619 | 0480 | ---- | 8406 |
1842 | ---- | 7508 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3082 | 4001 | 0804 | 5756 | 3244 |
4283 | 6043 | 2694 | 7720 | 7048 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-11-2022 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7685 |
2nd Prize 二獎 | 9004 |
3rd Prize 三獎 | 4428 |
Special 特別獎 | ||||
5616 | 9533 | 1637 | 8692 | 5566 |
7434 | 8800 | 9900 | 1056 | 8647 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4157 | 0682 | 6683 | 3902 | 9804 |
0918 | 1170 | 2079 | 0995 | 3889 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-11-2022 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0463 |
2nd Prize 二獎 | 2651 |
3rd Prize 三獎 | 6220 |
Special 特別獎 | ||||
3876 | 0265 | 6409 | ---- | 3837 |
2645 | 0389 | ---- | 3550 | 7070 |
9173 | 5023 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9570 | 1612 | 7819 | 2263 | 3708 |
1098 | 3777 | 4991 | 5642 | 7842 |
Advertisements