Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 12-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3237 |
2nd Prize 二獎 | 9538 |
3rd Prize 三獎 | 6447 |
Special 特別獎 | ||||
8907 | 2033 | 0304 | 2698 | 7669 |
3521 | ---- | 1052 | 6033 | 8357 |
5075 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1315 | 7622 | 8661 | 9496 | 2111 |
8832 | 2419 | 1533 | 2213 | 5411 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7874 |
2nd Prize 二獎 | 4816 |
3rd Prize 三獎 | 4014 |
Special 特別獎 | ||||
4296 | 3810 | 5349 | 4945 | 2214 |
1994 | 1637 | 6987 | 0858 | 2261 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5478 | 1896 | 7196 | 3427 | 3713 |
7680 | 2407 | 1245 | 9426 | 6283 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 12-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9719 |
2nd Prize 二獎 | 9273 |
3rd Prize 三獎 | 8675 |
Special 特別獎 | ||||
5693 | 1198 | 3204 | 4657 | 2199 |
6659 | 3578 | 8977 | ---- | 4010 |
1629 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1847 | 4238 | 3737 | 6514 | 0202 |
4046 | 9093 | 0073 | 4904 | 5753 |
Advertisements