Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 19-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3714 |
2nd Prize 二獎 | 4527 |
3rd Prize 三獎 | 5461 |
Special 特別獎 | ||||
0509 | 1983 | 0203 | 6582 | ---- |
---- | ---- | 5009 | 7025 | 5285 |
7847 | 0859 | 7276 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2055 | 9578 | 6345 | 6971 | 8717 |
2886 | 2022 | 3145 | 3621 | 8651 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7841 |
2nd Prize 二獎 | 4259 |
3rd Prize 三獎 | 6024 |
Special 特別獎 | ||||
5285 | 7064 | 1868 | 2673 | 1491 |
1027 | 4353 | 6730 | 9647 | 0417 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5553 | 0401 | 6482 | 8068 | 5300 |
5208 | 5011 | 7710 | 9917 | 3551 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 19-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7044 |
2nd Prize 二獎 | 0173 |
3rd Prize 三獎 | 6632 |
Special 特別獎 | ||||
0379 | 5254 | 1826 | ---- | 8562 |
1694 | ---- | 0066 | 5823 | 3378 |
---- | 7920 | 1413 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2584 | 0042 | 9627 | 6872 | 1331 |
0250 | 2845 | 5968 | 6107 | 4037 |
Advertisements