Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 26-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9742 |
2nd Prize 二獎 | 5655 |
3rd Prize 三獎 | 0611 |
Special 特別獎 | ||||
2252 | ---- | 4604 | 3427 | 2401 |
---- | 6190 | 0513 | 6135 | 4594 |
8792 | ---- | 5145 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0522 | 7766 | 6683 | 7574 | 3998 |
4987 | 2161 | 0639 | 5703 | 8825 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2092 |
2nd Prize 二獎 | 6163 |
3rd Prize 三獎 | 9334 |
Special 特別獎 | ||||
1440 | 2309 | 4460 | 5619 | 6508 |
6366 | 7748 | 7327 | 7410 | 5085 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5361 | 2116 | 2749 | 5102 | 9812 |
8603 | 4184 | 9373 | 3608 | 8887 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 26-12-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2197 |
2nd Prize 二獎 | 8607 |
3rd Prize 三獎 | 6914 |
Special 特別獎 | ||||
2091 | 4229 | 7518 | ---- | ---- |
9582 | 9534 | 7601 | 0324 | 1489 |
---- | 2769 | 8679 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3052 | 9189 | 8804 | 4944 | 6416 |
1235 | 3509 | 8019 | 5342 | 9575 |
Advertisements