Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 09-01-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7956 |
2nd Prize 二獎 | 0383 |
3rd Prize 三獎 | 5175 |
Special 特別獎 | ||||
2292 | 2300 | ---- | 9057 | 5830 |
2846 | 3434 | 5143 | ---- | 5023 |
2010 | 6844 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8126 | 9353 | 1127 | 0956 | 0339 |
1051 | 0043 | 7923 | 9352 | 8780 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-01-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2467 |
2nd Prize 二獎 | 9464 |
3rd Prize 三獎 | 3394 |
Special 特別獎 | ||||
3277 | 5951 | 5953 | 1987 | 2370 |
5787 | 5691 | 9847 | 4764 | 5588 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7060 | 8629 | 2831 | 3374 | 3732 |
3533 | 4826 | 7528 | 7141 | 6768 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 09-01-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0516 |
2nd Prize 二獎 | 2744 |
3rd Prize 三獎 | 4715 |
Special 特別獎 | ||||
9117 | ---- | ---- | ---- | 6007 |
0353 | 1664 | 3183 | 4815 | 0252 |
7719 | 1440 | 8872 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8048 | 0448 | 7077 | 0001 | 7299 |
6668 | 2674 | 1679 | 7305 | 5635 |
Advertisements