Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 16-01-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3640 |
2nd Prize 二獎 | 2463 |
3rd Prize 三獎 | 9856 |
Special 特別獎 | ||||
5863 | 5349 | 3739 | 9627 | 2052 |
7193 | 3832 | 2461 | 1597 | ---- |
2315 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7442 | 4016 | 7728 | 8590 | 2136 |
5340 | 1592 | 3143 | 6309 | 9016 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-01-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4025 |
2nd Prize 二獎 | 8735 |
3rd Prize 三獎 | 2291 |
Special 特別獎 | ||||
9667 | 7651 | 8943 | 8319 | 4488 |
3207 | 6332 | 2454 | 6754 | 2406 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8514 | 8661 | 4711 | 9349 | 4172 |
7712 | 2347 | 9168 | 7763 | 7013 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 16-01-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7402 |
2nd Prize 二獎 | 9041 |
3rd Prize 三獎 | 3761 |
Special 特別獎 | ||||
8136 | 1934 | ---- | 3540 | 6266 |
---- | 4751 | 8761 | 5042 | 6977 |
---- | 7816 | 7836 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1214 | 4351 | 1087 | 1761 | 2455 |
4834 | 4306 | 1188 | 4296 | 9158 |
Advertisements