Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-01-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9514 |
2nd Prize 二獎 | 8434 |
3rd Prize 三獎 | 1798 |
Special 特別獎 | ||||
5740 | 2098 | 9297 | 2263 | ---- |
---- | 6844 | 2498 | 1298 | 1103 |
9406 | 4611 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3360 | 0085 | 4422 | 0980 | 4797 |
0713 | 8078 | 7643 | 3848 | 1259 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-01-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 8297 |
2nd Prize 二獎 | 6442 |
3rd Prize 三獎 | 9952 |
Special 特別獎 | ||||
0970 | 6271 | 0419 | 6513 | 4491 |
3770 | 8861 | 6354 | 8736 | 5277 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4481 | 5253 | 5635 | 3541 | 8214 |
4289 | 1798 | 2438 | 5238 | 2853 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-01-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0814 |
2nd Prize 二獎 | 3448 |
3rd Prize 三獎 | 7106 |
Special 特別獎 | ||||
2762 | 7939 | ---- | 2019 | 1806 |
---- | 2045 | 8859 | 0326 | ---- |
1847 | 2539 | 2525 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7750 | 5131 | 3991 | 7709 | 9304 |
2660 | 6551 | 9798 | 1586 | 7804 |
Advertisements