Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 20-01-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3576 |
2nd Prize 二獎 | 0119 |
3rd Prize 三獎 | 1842 |
Special 特別獎 | ||||
9032 | 6056 | 8189 | 1071 | ---- |
8272 | ---- | ---- | 2715 | 8157 |
8017 | 8587 | 0158 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9275 | 9963 | 4697 | 9936 | 3000 |
6509 | 1561 | 5988 | 3106 | 8751 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-01-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4952 |
2nd Prize 二獎 | 9680 |
3rd Prize 三獎 | 7639 |
Special 特別獎 | ||||
2700 | 6571 | 2616 | 9963 | 9968 |
3476 | 5049 | 5172 | 1447 | 6140 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8884 | 2506 | 3802 | 5315 | 5405 |
8466 | 0819 | 1389 | 8635 | 3912 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 20-01-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3784 |
2nd Prize 二獎 | 9547 |
3rd Prize 三獎 | 7526 |
Special 特別獎 | ||||
2513 | 1393 | 1167 | 9643 | 5837 |
1468 | ---- | ---- | 7897 | ---- |
5665 | 1738 | 7131 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7224 | 1723 | 2609 | 2890 | 2407 |
1716 | 2133 | 4471 | 3719 | 5661 |
Advertisements