Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 16-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7081 |
2nd Prize 二獎 | 5669 |
3rd Prize 三獎 | 9674 |
Special 特別獎 | ||||
1018 | 4336 | 9958 | ---- | 9167 |
9196 | 6518 | 7319 | 8944 | ---- |
3648 | 8548 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9212 | 7574 | 7404 | 2321 | 1734 |
4986 | 9089 | 1168 | 6361 | 0517 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0500 |
2nd Prize 二獎 | 4826 |
3rd Prize 三獎 | 8502 |
Special 特別獎 | ||||
7399 | 9359 | 8148 | 3345 | 9361 |
2470 | 1903 | 0169 | 6700 | 2181 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4946 | 8297 | 4016 | 5935 | 3972 |
8296 | 7935 | 1653 | 5178 | 0155 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 16-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9618 |
2nd Prize 二獎 | 7925 |
3rd Prize 三獎 | 4285 |
Special 特別獎 | ||||
6417 | 3370 | 8129 | 4022 | 1429 |
5806 | ---- | 5660 | 6257 | ---- |
9812 | ---- | 5021 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4171 | 6998 | 8760 | 7203 | 6187 |
2646 | 0352 | 9233 | 8485 | 8635 |
Advertisements