Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-02-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5750 |
2nd Prize 二獎 | 9259 |
3rd Prize 三獎 | 6255 |
Special 特別獎 | ||||
1446 | 0332 | 8048 | 1659 | 3783 |
---- | ---- | 9854 | ---- | 2058 |
6688 | 7064 | 1220 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6620 | 8650 | 1887 | 4542 | 4262 |
7217 | 1360 | 1003 | 7975 | 5869 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-02-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6903 |
2nd Prize 二獎 | 1554 |
3rd Prize 三獎 | 8313 |
Special 特別獎 | ||||
4346 | 4226 | 4498 | 6410 | 2102 |
0213 | 4056 | 2806 | 8565 | 1709 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6421 | 2362 | 9599 | 4277 | 7300 |
0960 | 7730 | 2318 | 8331 | 1679 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-02-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7036 |
2nd Prize 二獎 | 5597 |
3rd Prize 三獎 | 7364 |
Special 特別獎 | ||||
0273 | 0909 | ---- | 7064 | 1605 |
5769 | 9382 | 8619 | ---- | 7393 |
---- | 7023 | 9018 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5337 | 1857 | 1355 | 0675 | 6805 |
1462 | 1200 | 1159 | 3664 | 2285 |
Advertisements