Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 28-02-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6771 |
2nd Prize 二獎 | 1742 |
3rd Prize 三獎 | 9244 |
Special 特別獎 | ||||
7791 | ---- | ---- | 9864 | 9316 |
2150 | 2611 | 5419 | 8888 | 0289 |
1109 | ---- | 9618 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9348 | 5378 | 3081 | 3417 | 2814 |
4090 | 9919 | 3585 | 9752 | 2589 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-02-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 7425 |
2nd Prize 二獎 | 8994 |
3rd Prize 三獎 | 9527 |
Special 特別獎 | ||||
7388 | 1692 | 6167 | 2556 | 3740 |
9934 | 5964 | 6584 | 9700 | 6990 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1275 | 9966 | 4048 | 4524 | 1383 |
6728 | 6885 | 6145 | 7972 | 0064 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 28-02-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 4654 |
2nd Prize 二獎 | 3406 |
3rd Prize 三獎 | 5470 |
Special 特別獎 | ||||
2797 | 0353 | ---- | 4863 | 6886 |
4486 | 3714 | 1484 | 8313 | 3988 |
---- | ---- | 1285 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0369 | 1163 | 8727 | 9600 | 4378 |
7462 | 0606 | 8754 | 9565 | 9926 |
Advertisements