Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 21-03-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 1245 |
2nd Prize 二獎 | 9408 |
3rd Prize 三獎 | 8401 |
Special 特別獎 | ||||
1364 | 1770 | 2115 | ---- | 6876 |
---- | 5661 | 4423 | 4404 | ---- |
0312 | 2147 | 7183 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6142 | 0060 | 7645 | 7971 | 5999 |
1755 | 2938 | 6526 | 9199 | 2440 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-03-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0559 |
2nd Prize 二獎 | 9875 |
3rd Prize 三獎 | 7839 |
Special 特別獎 | ||||
9069 | 1203 | 2146 | 3570 | 9091 |
6349 | 6434 | 3498 | 8128 | 8096 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9981 | 1034 | 8639 | 8111 | 2067 |
3167 | 6094 | 9675 | 6966 | 8693 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 21-03-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 3332 |
2nd Prize 二獎 | 1486 |
3rd Prize 三獎 | 0255 |
Special 特別獎 | ||||
5967 | 9522 | 1303 | ---- | 0094 |
3758 | ---- | 7828 | 5902 | 7381 |
2933 | 6252 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6832 | 7926 | 2270 | 6860 | 5587 |
5856 | 5932 | 5528 | 4068 | 0996 |
Advertisements