Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 31-03-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6550 |
2nd Prize 二獎 | 5014 |
3rd Prize 三獎 | 5696 |
Special 特別獎 | ||||
8900 | ---- | 1663 | 6151 | 4985 |
9411 | 5351 | ---- | 7775 | 7771 |
---- | 7171 | 3246 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7028 | 8302 | 2891 | 8077 | 3566 |
5667 | 1827 | 4072 | 4869 | 4909 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-03-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4222 |
2nd Prize 二獎 | 0435 |
3rd Prize 三獎 | 2983 |
Special 特別獎 | ||||
4567 | 8135 | 7510 | 3636 | 9362 |
9680 | 1010 | 2088 | 6931 | 5081 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7884 | 7132 | 1403 | 9242 | 0452 |
4154 | 4110 | 0761 | 4017 | 7145 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 31-03-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3801 |
2nd Prize 二獎 | 5869 |
3rd Prize 三獎 | 0231 |
Special 特別獎 | ||||
3614 | 4884 | 5881 | 2772 | 3088 |
5518 | 8023 | 8279 | 5868 | 1916 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2720 | 6434 | 2108 | 6549 | 0114 |
1599 | 6464 | 9215 | 6748 | 0552 |
Advertisements