Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 14-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0059 |
2nd Prize 二獎 | 8462 |
3rd Prize 三獎 | 3736 |
Special 特別獎 | ||||
8830 | 1824 | ---- | ---- | 0668 |
3255 | 9792 | 0969 | 6155 | 8040 |
8409 | 0813 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7729 | 0609 | 0985 | 7298 | 5430 |
9911 | 0569 | 2795 | 6786 | 5170 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0109 |
2nd Prize 二獎 | 7969 |
3rd Prize 三獎 | 4752 |
Special 特別獎 | ||||
4353 | 2345 | 2943 | 4796 | 0342 |
7195 | 7350 | 4385 | 2831 | 8761 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4601 | 1365 | 9261 | 5006 | 6741 |
8961 | 9356 | 7075 | 4927 | 7417 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 14-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4502 |
2nd Prize 二獎 | 9276 |
3rd Prize 三獎 | 7640 |
Special 特別獎 | ||||
8474 | 5806 | 9823 | ---- | 9881 |
6590 | 7869 | ---- | 4369 | 5878 |
---- | 7323 | 3601 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7443 | 7851 | 5246 | 2794 | 1983 |
2549 | 8682 | 9493 | 2305 | 4282 |
Advertisements