Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 21-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3265 |
2nd Prize 二獎 | 8561 |
3rd Prize 三獎 | 9434 |
Special 特別獎 | ||||
9613 | ---- | 3585 | 1028 | 2391 |
1555 | 7580 | 1027 | 8801 | ---- |
---- | 1138 | 5488 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8438 | 2135 | 2666 | 0104 | 1140 |
6014 | 5094 | 8100 | 1149 | 7615 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9368 |
2nd Prize 二獎 | 7370 |
3rd Prize 三獎 | 3045 |
Special 特別獎 | ||||
2658 | 6372 | 6651 | 0986 | 8938 |
5134 | 4536 | 4468 | 2128 | 9639 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6870 | 8645 | 3327 | 1655 | 6263 |
4813 | 6700 | 4366 | 5016 | 7909 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 21-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0520 |
2nd Prize 二獎 | 8734 |
3rd Prize 三獎 | 3313 |
Special 特別獎 | ||||
5449 | ---- | 5377 | ---- | 6329 |
4526 | 8578 | 1059 | ---- | 7391 |
2870 | 1007 | 5394 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7116 | 8350 | 9523 | 0217 | 7271 |
1904 | 1311 | 2188 | 8238 | 8013 |
Advertisements