Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 27-04-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0662 |
2nd Prize 二獎 | 6874 |
3rd Prize 三獎 | 8418 |
Special 特別獎 | ||||
0492 | 9319 | 8379 | ---- | ---- |
3711 | 5920 | 7230 | 6632 | 7108 |
2523 | ---- | 8022 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7897 | 2145 | 2952 | 4646 | 6693 |
6470 | 7718 | 2423 | 2458 | 5193 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-04-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3076 |
2nd Prize 二獎 | 4525 |
3rd Prize 三獎 | 9629 |
Special 特別獎 | ||||
5276 | 3189 | 8777 | 0131 | 3613 |
5600 | 5783 | 2192 | 8122 | 7092 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8340 | 6754 | 0294 | 0308 | 0493 |
5160 | 2436 | 9991 | 3950 | 4880 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 27-04-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 5901 |
2nd Prize 二獎 | 0510 |
3rd Prize 三獎 | 4950 |
Special 特別獎 | ||||
0672 | 6832 | 1037 | 6557 | ---- |
1640 | 5605 | 4526 | 0211 | 8377 |
0244 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3094 | 5452 | 8961 | 4525 | 3631 |
0911 | 6390 | 3052 | 9181 | 6843 |
Advertisements