Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 28-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8067 |
2nd Prize 二獎 | 9618 |
3rd Prize 三獎 | 7484 |
Special 特別獎 | ||||
1441 | ---- | 4380 | ---- | 5932 |
9581 | 2460 | 2047 | 0896 | 5938 |
---- | 8162 | 3673 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6596 | 7510 | 0553 | 4751 | 1097 |
9928 | 3015 | 5956 | 9045 | 7646 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8432 |
2nd Prize 二獎 | 7260 |
3rd Prize 三獎 | 9221 |
Special 特別獎 | ||||
3099 | 8404 | 7500 | 9804 | 7734 |
8566 | 5320 | 2123 | 6933 | 6113 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5857 | 6152 | 3096 | 2665 | 9019 |
2377 | 2818 | 9825 | 8485 | 9440 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 28-04-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7567 |
2nd Prize 二獎 | 1457 |
3rd Prize 三獎 | 6427 |
Special 特別獎 | ||||
9798 | 2865 | 7960 | 3963 | 4491 |
---- | 4469 | 4015 | ---- | 1618 |
---- | 1624 | 9288 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0578 | 8413 | 6322 | 7227 | 7232 |
9058 | 0999 | 2871 | 5553 | 0117 |
Advertisements