Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-06-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0056 |
2nd Prize 二獎 | 0299 |
3rd Prize 三獎 | 1754 |
Special 特別獎 | ||||
8790 | ---- | 4309 | 1460 | ---- |
6513 | 9896 | 4020 | 0987 | 0761 |
9735 | 4945 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5717 | 2984 | 6602 | 1136 | 6988 |
1886 | 1361 | 1137 | 5195 | 5679 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-06-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8499 |
2nd Prize 二獎 | 3470 |
3rd Prize 三獎 | 8228 |
Special 特別獎 | ||||
9254 | 6008 | 9313 | 7299 | 4078 |
9194 | 3225 | 2425 | 6397 | 8305 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9708 | 1766 | 1711 | 1521 | 3436 |
5657 | 8196 | 9864 | 1462 | 1460 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-06-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4583 |
2nd Prize 二獎 | 0642 |
3rd Prize 三獎 | 2498 |
Special 特別獎 | ||||
7504 | 0549 | ---- | 1083 | ---- |
2429 | 6634 | 9636 | 7056 | 8071 |
---- | 3728 | 4060 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1279 | 4204 | 3342 | 9531 | 8928 |
8735 | 6283 | 8138 | 2021 | 0142 |
Advertisements