Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 18-07-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5812 |
2nd Prize 二獎 | 2913 |
3rd Prize 三獎 | 7183 |
Special 特別獎 | ||||
0046 | 5431 | 1449 | ---- | 3041 |
4464 | 8097 | ---- | 8307 | ---- |
9196 | 4864 | 4851 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5601 | 4956 | 1156 | 9592 | 6456 |
7660 | 0083 | 0879 | 8996 | 0794 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-07-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 4563 |
2nd Prize 二獎 | 3453 |
3rd Prize 三獎 | 7959 |
Special 特別獎 | ||||
3613 | 6183 | 6027 | 2416 | 0001 |
1923 | 9241 | 9854 | 7533 | 7409 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4707 | 0825 | 5304 | 0143 | 4304 |
2540 | 2984 | 3732 | 3984 | 3514 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 18-07-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 8093 |
2nd Prize 二獎 | 9505 |
3rd Prize 三獎 | 3949 |
Special 特別獎 | ||||
2129 | 8565 | 5518 | 0704 | ---- |
1472 | 3095 | 1069 | ---- | 1712 |
---- | 5250 | 5680 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5236 | 1262 | 5593 | 5810 | 2603 |
0922 | 3043 | 9815 | 4148 | 5283 |
Advertisements