Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 20-07-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3051 |
2nd Prize 二獎 | 7094 |
3rd Prize 三獎 | 7977 |
Special 特別獎 | ||||
4513 | 4620 | ---- | 5057 | 2934 |
2183 | 2299 | 7048 | 4264 | 3175 |
---- | ---- | 8899 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3104 | 1639 | 0740 | 6032 | 1835 |
9488 | 6667 | 1341 | 7170 | 7443 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-07-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7518 |
2nd Prize 二獎 | 4493 |
3rd Prize 三獎 | 8747 |
Special 特別獎 | ||||
0396 | 8424 | 0123 | 9596 | 2986 |
5016 | 4296 | 4536 | 9554 | 7678 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9237 | 5907 | 5110 | 2250 | 0744 |
0536 | 1707 | 9311 | 4160 | 1062 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 20-07-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7636 |
2nd Prize 二獎 | 7691 |
3rd Prize 三獎 | 6865 |
Special 特別獎 | ||||
8075 | 2489 | 8247 | ---- | 1221 |
3283 | 2955 | 9253 | 5081 | ---- |
---- | 6110 | 1149 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7948 | 3244 | 8688 | 3391 | 6386 |
7897 | 8424 | 1936 | 7449 | 8077 |
Advertisements