Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 24-07-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7030 |
2nd Prize 二獎 | 6953 |
3rd Prize 三獎 | 9156 |
Special 特別獎 | ||||
3303 | ---- | 0831 | ---- | 3593 |
4650 | 5320 | 2149 | 3409 | 0441 |
---- | 7816 | 8522 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0037 | 7709 | 0086 | 1699 | 0417 |
0113 | 9982 | 0408 | 6999 | 1370 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-07-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2760 |
2nd Prize 二獎 | 0205 |
3rd Prize 三獎 | 7938 |
Special 特別獎 | ||||
1524 | 4393 | 8522 | 1289 | 5529 |
6777 | 0983 | 6298 | 2105 | 7880 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1080 | 4363 | 2567 | 3750 | 9420 |
5286 | 5767 | 6197 | 1964 | 0167 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 24-07-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3430 |
2nd Prize 二獎 | 1374 |
3rd Prize 三獎 | 0482 |
Special 特別獎 | ||||
7513 | ---- | 3149 | ---- | 5729 |
6068 | 9619 | 6862 | 7890 | 4308 |
---- | 6837 | 2497 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6691 | 6411 | 6761 | 5331 | 3599 |
3473 | 1834 | 0602 | 6085 | 8813 |
Advertisements