Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 04-08-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5086 |
2nd Prize 二獎 | 9408 |
3rd Prize 三獎 | 7311 |
Special 特別獎 | ||||
5640 | 8343 | 0781 | 8161 | 8074 |
---- | 1880 | ---- | 7329 | 6010 |
---- | 3039 | 2116 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1534 | 6808 | 4460 | 3767 | 1771 |
6733 | 4263 | 1861 | 5912 | 4746 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-08-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6532 |
2nd Prize 二獎 | 7823 |
3rd Prize 三獎 | 3288 |
Special 特別獎 | ||||
6660 | 8888 | 7475 | 7777 | 1210 |
4856 | 5789 | 8447 | 9771 | 1182 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2576 | 7579 | 5077 | 6731 | 2549 |
2216 | 8675 | 5951 | 2429 | 3528 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 04-08-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8654 |
2nd Prize 二獎 | 4969 |
3rd Prize 三獎 | 6720 |
Special 特別獎 | ||||
4143 | 3012 | 1539 | 8579 | 9677 |
---- | ---- | 1975 | 2435 | 8226 |
7251 | ---- | 1888 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8487 | 4067 | 6542 | 0666 | 6928 |
6964 | 3927 | 3804 | 7978 | 0143 |
Advertisements