Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 10-08-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9571 |
2nd Prize 二獎 | 4958 |
3rd Prize 三獎 | 3225 |
Special 特別獎 | ||||
3976 | 1485 | 1939 | ---- | 9055 |
---- | 4126 | 3841 | 4045 | 4160 |
---- | 9106 | 3674 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2191 | 4092 | 6521 | 0009 | 7162 |
8426 | 7519 | 7650 | 0431 | 2395 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-08-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1317 |
2nd Prize 二獎 | 0170 |
3rd Prize 三獎 | 2033 |
Special 特別獎 | ||||
7924 | 2499 | 5994 | 2954 | 9082 |
5384 | 0727 | 3898 | 6706 | 4478 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0425 | 6338 | 7121 | 9217 | 7464 |
5768 | 0722 | 7341 | 3455 | 4416 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 10-08-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2330 |
2nd Prize 二獎 | 8426 |
3rd Prize 三獎 | 4358 |
Special 特別獎 | ||||
2847 | 8060 | 2237 | ---- | 5335 |
---- | 8176 | 0251 | ---- | 6529 |
6810 | 5840 | 6325 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2952 | 6066 | 1077 | 6663 | 5799 |
1568 | 0641 | 4398 | 0414 | 5663 |
Advertisements