Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-08-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7059 |
2nd Prize 二獎 | 6417 |
3rd Prize 三獎 | 3153 |
Special 特別獎 | ||||
4610 | ---- | 6715 | 6071 | 5928 |
5112 | ---- | 3207 | 3606 | 7337 |
4080 | 6963 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7815 | 1900 | 3508 | 5667 | 3265 |
8292 | 1353 | 2052 | 4530 | 0278 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-08-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3706 |
2nd Prize 二獎 | 7260 |
3rd Prize 三獎 | 3478 |
Special 特別獎 | ||||
3901 | 0379 | 0931 | 8085 | 0058 |
8341 | 1534 | 7288 | 4018 | 6421 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2932 | 1532 | 4116 | 1836 | 0037 |
7654 | 9183 | 6942 | 9760 | 2473 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-08-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2555 |
2nd Prize 二獎 | 4515 |
3rd Prize 三獎 | 0398 |
Special 特別獎 | ||||
7001 | 6098 | ---- | 7202 | 6290 |
0379 | 2407 | ---- | 4281 | 3708 |
7077 | ---- | 6399 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8821 | 2438 | 6510 | 4458 | 2352 |
6354 | 4262 | 2747 | 8805 | 6652 |
Advertisements