Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 18-08-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6300 |
2nd Prize 二獎 | 4930 |
3rd Prize 三獎 | 3036 |
Special 特別獎 | ||||
8412 | 1917 | 0462 | ---- | ---- |
---- | 1658 | 6885 | 7762 | 3185 |
5478 | 1863 | 8393 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7036 | 6784 | 8796 | 7566 | 0474 |
9939 | 2986 | 0920 | 5058 | 1809 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-08-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7145 |
2nd Prize 二獎 | 0960 |
3rd Prize 三獎 | 5435 |
Special 特別獎 | ||||
5255 | 4636 | 1559 | 8981 | 4827 |
8688 | 3410 | 9633 | 9166 | 5447 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5127 | 8030 | 3400 | 1678 | 1415 |
7526 | 2911 | 7576 | 2207 | 9328 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 18-08-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4737 |
2nd Prize 二獎 | 4807 |
3rd Prize 三獎 | 9318 |
Special 特別獎 | ||||
6233 | 6233 | 3688 | 0603 | ---- |
1774 | 5151 | 6865 | ---- | ---- |
1643 | 0820 | 9994 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7304 | 0479 | 7834 | 1758 | 3689 |
9922 | 0804 | 3581 | 1943 | 5199 |
Advertisements