Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 04-09-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2158 |
2nd Prize 二獎 | 5174 |
3rd Prize 三獎 | 5570 |
Special 特別獎 | ||||
3767 | ---- | ---- | 0313 | 8441 |
6902 | 0887 | 9975 | 8892 | ---- |
6966 | 7533 | 4297 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9576 | 6607 | 2882 | 2430 | 2536 |
5729 | 1989 | 8134 | 5836 | 7657 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-09-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0737 |
2nd Prize 二獎 | 4008 |
3rd Prize 三獎 | 8339 |
Special 特別獎 | ||||
2743 | 1720 | 4591 | 0743 | 4670 |
2139 | 6440 | 1026 | 0583 | 1478 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2604 | 3687 | 3032 | 9443 | 2353 |
7468 | 4174 | 9060 | 7837 | 3416 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 04-09-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0595 |
2nd Prize 二獎 | 7841 |
3rd Prize 三獎 | 8501 |
Special 特別獎 | ||||
4173 | 0003 | 9378 | 2347 | 5718 |
3645 | 6383 | 2608 | ---- | ---- |
---- | 1657 | 0223 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8801 | 9340 | 7606 | 7258 | 5914 |
8247 | 0220 | 1921 | 1525 | 7305 |
Advertisements