Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 05-09-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 8496 |
2nd Prize 二獎 | 9201 |
3rd Prize 三獎 | 9345 |
Special 特別獎 | ||||
0102 | 8969 | 0047 | 1232 | 2115 |
---- | 7171 | ---- | 8891 | 1717 |
3652 | 1034 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4494 | 3695 | 9447 | 5376 | 7074 |
5199 | 7005 | 2686 | 6450 | 2579 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-09-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9872 |
2nd Prize 二獎 | 6028 |
3rd Prize 三獎 | 3226 |
Special 特別獎 | ||||
8435 | 4733 | 2243 | 7010 | 9069 |
5271 | 4402 | 5684 | 2997 | 2183 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5752 | 9256 | 5674 | 8825 | 4136 |
7648 | 7303 | 9459 | 4583 | 6500 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 05-09-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9610 |
2nd Prize 二獎 | 5111 |
3rd Prize 三獎 | 4898 |
Special 特別獎 | ||||
8099 | 7512 | 4631 | 0902 | ---- |
---- | 0539 | 7999 | 0006 | 1142 |
3522 | ---- | 5421 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0203 | 4175 | 9225 | 5205 | 3597 |
1620 | 1221 | 9674 | 7118 | 1352 |
Advertisements