Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 07-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8584 |
2nd Prize 二獎 | 8114 |
3rd Prize 三獎 | 3253 |
Special 特別獎 | ||||
9333 | 7621 | 0238 | ---- | ---- |
8619 | 2587 | 2178 | ---- | 0439 |
8128 | 0944 | 7002 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7099 | 0077 | 2679 | 9796 | 2168 |
8972 | 2655 | 0533 | 5280 | 8133 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6076 |
2nd Prize 二獎 | 7340 |
3rd Prize 三獎 | 5455 |
Special 特別獎 | ||||
7030 | 4525 | 4652 | 6661 | 9964 |
7729 | 5919 | 5277 | 0742 | 4467 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4329 | 2300 | 4256 | 3872 | 6463 |
6994 | 2718 | 1095 | 2482 | 2579 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 07-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6078 |
2nd Prize 二獎 | 3468 |
3rd Prize 三獎 | 0177 |
Special 特別獎 | ||||
4017 | 6331 | 3092 | 6581 | 6380 |
---- | ---- | 7556 | 3845 | 0224 |
9901 | ---- | 5841 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6451 | 0859 | 6680 | 9001 | 5486 |
1648 | 7628 | 6182 | 5677 | 2075 |
Advertisements