Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 18-09-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7607 |
2nd Prize 二獎 | 5807 |
3rd Prize 三獎 | 6895 |
Special 特別獎 | ||||
5933 | 4644 | ---- | 3917 | 4869 |
6980 | 4662 | 7221 | ---- | ---- |
0259 | 6312 | 3762 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6409 | 1860 | 1169 | 5223 | 2986 |
7889 | 4832 | 3120 | 0631 | 4699 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-09-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2102 |
2nd Prize 二獎 | 4721 |
3rd Prize 三獎 | 9000 |
Special 特別獎 | ||||
1757 | 8718 | 1426 | 8376 | 1583 |
1880 | 5744 | 5180 | 4560 | 8149 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1724 | 3159 | 2277 | 9866 | 9025 |
4846 | 7684 | 8594 | 4712 | 7224 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 18-09-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 1690 |
2nd Prize 二獎 | 3300 |
3rd Prize 三獎 | 4389 |
Special 特別獎 | ||||
0481 | ---- | 4032 | 3030 | 7456 |
1113 | ---- | 2695 | 5031 | 7394 |
---- | 4650 | 6661 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0144 | 0710 | 9489 | 8204 | 4583 |
7663 | 7666 | 8988 | 5360 | 6199 |
Advertisements