Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 19-09-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9637 |
2nd Prize 二獎 | 0820 |
3rd Prize 三獎 | 7251 |
Special 特別獎 | ||||
0777 | 0854 | 2140 | ---- | ---- |
0440 | 2662 | 4694 | 5923 | 5134 |
---- | 0579 | 8798 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0955 | 4418 | 1370 | 7040 | 0010 |
2498 | 1005 | 3344 | 4246 | 7099 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-09-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0633 |
2nd Prize 二獎 | 1748 |
3rd Prize 三獎 | 5544 |
Special 特別獎 | ||||
4690 | 5880 | 3372 | 7085 | 5038 |
0757 | 6242 | 8576 | 1860 | 5162 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2177 | 3780 | 8119 | 8793 | 7906 |
0480 | 7396 | 7045 | 7596 | 1864 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 19-09-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9004 |
2nd Prize 二獎 | 0445 |
3rd Prize 三獎 | 1704 |
Special 特別獎 | ||||
2190 | 1315 | 6816 | 1060 | 9243 |
2288 | ---- | ---- | 1962 | ---- |
2771 | 8961 | 5607 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4018 | 6031 | 0607 | 8594 | 4438 |
8828 | 0484 | 5518 | 4213 | 2479 |
Advertisements