Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 21-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9040 |
2nd Prize 二獎 | 7905 |
3rd Prize 三獎 | 5983 |
Special 特別獎 | ||||
0313 | 8867 | 6748 | 4078 | 7526 |
---- | 9577 | 3579 | 1888 | ---- |
0923 | ---- | 7653 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1942 | 2572 | 9536 | 7333 | 1145 |
1217 | 1359 | 7692 | 8026 | 5980 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8562 |
2nd Prize 二獎 | 6640 |
3rd Prize 三獎 | 2026 |
Special 特別獎 | ||||
8587 | 6332 | 6551 | 1604 | 8196 |
2582 | 5308 | 3926 | 6637 | 3324 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0323 | 0122 | 4196 | 7172 | 1672 |
2163 | 6714 | 0370 | 3869 | 4744 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 21-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3187 |
2nd Prize 二獎 | 6241 |
3rd Prize 三獎 | 1494 |
Special 特別獎 | ||||
7244 | 7229 | 5754 | ---- | 4460 |
6962 | 1305 | 4748 | ---- | 8972 |
7633 | ---- | 5818 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9243 | 4031 | 9447 | 1763 | 0467 |
3208 | 7029 | 0341 | 0706 | 5527 |
Advertisements