Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 22-09-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5654 |
2nd Prize 二獎 | 4380 |
3rd Prize 三獎 | 8600 |
Special 特別獎 | ||||
1854 | 1128 | 7633 | 4469 | ---- |
4397 | 1714 | 2097 | 7830 | 9944 |
4410 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1292 | 0468 | 7066 | 7601 | 8787 |
4520 | 4027 | 4336 | 9551 | 2248 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-09-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 2780 |
2nd Prize 二獎 | 0016 |
3rd Prize 三獎 | 7554 |
Special 特別獎 | ||||
8713 | 4538 | 8988 | 5175 | 1137 |
7547 | 0318 | 7332 | 6085 | 2526 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6420 | 2629 | 2733 | 9610 | 6788 |
2848 | 3293 | 8399 | 9149 | 3158 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 22-09-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9070 |
2nd Prize 二獎 | 2069 |
3rd Prize 三獎 | 8699 |
Special 特別獎 | ||||
2417 | 5892 | 2246 | 5817 | ---- |
4441 | ---- | 4588 | 2755 | 9132 |
---- | 3800 | 7299 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0277 | 3060 | 1137 | 2255 | 3736 |
4271 | 9331 | 3432 | 7399 | 5104 |
Advertisements