Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 28-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0129 |
2nd Prize 二獎 | 2385 |
3rd Prize 三獎 | 7068 |
Special 特別獎 | ||||
0900 | 6361 | 4604 | 8881 | ---- |
5362 | 8469 | ---- | 8712 | 8271 |
---- | 1450 | 6944 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3814 | 7579 | 3260 | 9333 | 6978 |
5645 | 1104 | 0364 | 7683 | 0041 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9381 |
2nd Prize 二獎 | 0241 |
3rd Prize 三獎 | 1694 |
Special 特別獎 | ||||
0261 | 1754 | 8405 | 9096 | 3734 |
3605 | 1567 | 7048 | 3858 | 5609 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2945 | 2359 | 8060 | 3211 | 7878 |
1477 | 3006 | 9589 | 4811 | 1132 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 28-09-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8709 |
2nd Prize 二獎 | 6750 |
3rd Prize 三獎 | 4822 |
Special 特別獎 | ||||
9781 | 2228 | 1103 | 8229 | 8421 |
0529 | 5217 | 5668 | 0680 | ---- |
---- | 6797 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1842 | 8893 | 9233 | 3459 | 7154 |
4948 | 5367 | 5090 | 0077 | 4454 |
Advertisements