Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 02-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9376 |
2nd Prize 二獎 | 0884 |
3rd Prize 三獎 | 9546 |
Special 特別獎 | ||||
3036 | 2496 | 1186 | 0298 | 0694 |
---- | 1423 | ---- | 0120 | 2489 |
1057 | 1635 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3157 | 0463 | 3769 | 5919 | 9713 |
4137 | 8486 | 6245 | 8470 | 6577 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9529 |
2nd Prize 二獎 | 0665 |
3rd Prize 三獎 | 2765 |
Special 特別獎 | ||||
7483 | 5469 | 4171 | 2525 | 2361 |
5290 | 6577 | 9951 | 3634 | 1955 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4297 | 3324 | 3009 | 1630 | 6384 |
7299 | 0724 | 5298 | 4413 | 9448 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 02-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0920 |
2nd Prize 二獎 | 7658 |
3rd Prize 三獎 | 1051 |
Special 特別獎 | ||||
1871 | 1740 | 7573 | ---- | 4800 |
2128 | ---- | ---- | 2959 | 3764 |
4152 | 7306 | 5068 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1262 | 7211 | 6251 | 7670 | 7193 |
5610 | 1773 | 8587 | 4067 | 7392 |
Advertisements