Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 12-10-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0073 |
2nd Prize 二獎 | 2226 |
3rd Prize 三獎 | 4373 |
Special 特別獎 | ||||
7607 | 0696 | ---- | 7970 | 8120 |
---- | 1732 | 6182 | ---- | 3152 |
0294 | 0295 | 0093 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7426 | 2038 | 5141 | 9502 | 8114 |
3456 | 2219 | 5715 | 8633 | 3227 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-10-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2584 |
2nd Prize 二獎 | 9347 |
3rd Prize 三獎 | 1741 |
Special 特別獎 | ||||
7599 | 3553 | 3039 | 2685 | 2353 |
1927 | 5743 | 1366 | 7913 | 6629 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8230 | 1605 | 8321 | 0892 | 6831 |
2749 | 8568 | 6462 | 3577 | 5346 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 12-10-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1406 |
2nd Prize 二獎 | 0433 |
3rd Prize 三獎 | 3582 |
Special 特別獎 | ||||
0022 | 0581 | 8797 | 8436 | 5562 |
---- | 0839 | ---- | 6900 | 7262 |
6402 | ---- | 9846 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7851 | 7295 | 0484 | 8768 | 8037 |
0550 | 7033 | 5926 | 7906 | 3332 |
Advertisements