Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 27-10-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4383 |
2nd Prize 二獎 | 9079 |
3rd Prize 三獎 | 3372 |
Special 特別獎 | ||||
5760 | 4979 | ---- | ---- | 0639 |
---- | 6920 | 4730 | 1948 | 8398 |
1622 | 3223 | 1633 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1030 | 4858 | 6744 | 0381 | 8196 |
8682 | 0283 | 8222 | 9076 | 6150 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-10-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0648 |
2nd Prize 二獎 | 5826 |
3rd Prize 三獎 | 8093 |
Special 特別獎 | ||||
3007 | 9381 | 0920 | 1482 | 8977 |
3552 | 3713 | 0358 | 5931 | 6512 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1809 | 7891 | 6114 | 1736 | 2312 |
1957 | 4815 | 4918 | 3658 | 9496 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 27-10-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6460 |
2nd Prize 二獎 | 5207 |
3rd Prize 三獎 | 3807 |
Special 特別獎 | ||||
7583 | ---- | ---- | 2819 | 1038 |
6846 | 2292 | 7166 | 4391 | 8152 |
0080 | ---- | 8569 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5997 | 0542 | 9633 | 0056 | 4237 |
3215 | 5093 | 9465 | 7836 | 1365 |
Advertisements