Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 30-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9379 |
2nd Prize 二獎 | 7450 |
3rd Prize 三獎 | 1373 |
Special 特別獎 | ||||
6426 | 4285 | ---- | 6665 | 0965 |
5004 | ---- | 8444 | 3851 | ---- |
6374 | 8610 | 4541 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2440 | 4862 | 7467 | 0174 | 3915 |
1176 | 9686 | 0829 | 6347 | 9087 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3107 |
2nd Prize 二獎 | 0304 |
3rd Prize 三獎 | 3335 |
Special 特別獎 | ||||
1886 | 6701 | 0617 | 4383 | 8232 |
7620 | 4737 | 3544 | 1759 | 5891 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0820 | 8342 | 0804 | 1852 | 2565 |
6740 | 5708 | 6967 | 6530 | 1519 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 30-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9052 |
2nd Prize 二獎 | 7040 |
3rd Prize 三獎 | 2193 |
Special 特別獎 | ||||
3090 | 5375 | 7927 | 0904 | 0615 |
4090 | ---- | 7152 | 3382 | 7977 |
5008 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7950 | 8555 | 4747 | 2588 | 1229 |
5024 | 2998 | 3373 | 2340 | 3594 |
Advertisements