Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 10-11-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8567 |
2nd Prize 二獎 | 1851 |
3rd Prize 三獎 | 8600 |
Special 特別獎 | ||||
6756 | 2307 | ---- | 0720 | 5769 |
7709 | 5038 | ---- | 5204 | 2876 |
---- | 5773 | 0982 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9742 | 1776 | 9389 | 1925 | 1027 |
8261 | 9289 | 7666 | 1958 | 3281 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-11-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0591 |
2nd Prize 二獎 | 6501 |
3rd Prize 三獎 | 2269 |
Special 特別獎 | ||||
2083 | 9192 | 3676 | 5064 | 6532 |
0270 | 8911 | 4450 | 2509 | 0094 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0080 | 0291 | 0987 | 8754 | 6600 |
0081 | 7933 | 5142 | 6573 | 4783 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 10-11-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 1572 |
2nd Prize 二獎 | 1697 |
3rd Prize 三獎 | 3739 |
Special 特別獎 | ||||
5306 | ---- | 6991 | 1829 | 3176 |
---- | 5131 | ---- | 5580 | 2320 |
3521 | 2734 | 5925 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2031 | 4361 | 5701 | 3186 | 5177 |
5495 | 9860 | 2664 | 5721 | 8959 |
Advertisements