Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 21-11-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0882 |
2nd Prize 二獎 | 6980 |
3rd Prize 三獎 | 6213 |
Special 特別獎 | ||||
3929 | 4786 | ---- | 4021 | 5981 |
4178 | 0341 | ---- | 7978 | 9388 |
---- | 7823 | 1704 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9757 | 3662 | 4822 | 6441 | 2038 |
9122 | 9872 | 9256 | 9295 | 4259 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-11-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0460 |
2nd Prize 二獎 | 1547 |
3rd Prize 三獎 | 7075 |
Special 特別獎 | ||||
7891 | 2423 | 8365 | 5133 | 1750 |
0833 | 2806 | 6642 | 5852 | 7978 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9026 | 7302 | 7833 | 9600 | 6381 |
3634 | 3788 | 7055 | 9916 | 9180 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 21-11-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 8753 |
2nd Prize 二獎 | 0586 |
3rd Prize 三獎 | 7354 |
Special 特別獎 | ||||
1412 | 9973 | ---- | 0551 | 6409 |
6767 | 9523 | 8909 | 7646 | 4260 |
---- | ---- | 2922 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1554 | 2206 | 5544 | 8707 | 2294 |
4582 | 8530 | 8193 | 6529 | 4982 |
Advertisements