Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-11-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3650 |
2nd Prize 二獎 | 2290 |
3rd Prize 三獎 | 4013 |
Special 特別獎 | ||||
4057 | ---- | 7083 | 9604 | ---- |
5966 | 0810 | 7228 | 7512 | 3564 |
7866 | 6757 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0655 | 0572 | 2401 | 2287 | 7387 |
2916 | 0803 | 0370 | 9965 | 5325 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-11-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6145 |
2nd Prize 二獎 | 9790 |
3rd Prize 三獎 | 2743 |
Special 特別獎 | ||||
2023 | 6237 | 9321 | 8879 | 0411 |
6662 | 7926 | 9010 | 4959 | 2411 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8085 | 3668 | 5706 | 0898 | 8310 |
8323 | 7842 | 3594 | 3430 | 4934 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-11-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7580 |
2nd Prize 二獎 | 9842 |
3rd Prize 三獎 | 5198 |
Special 特別獎 | ||||
---- | 2516 | 0793 | 4843 | 5404 |
6886 | 3439 | 1593 | ---- | 5954 |
---- | 6958 | 7963 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0953 | 4583 | 3292 | 5770 | 8721 |
5317 | 1772 | 3591 | 5717 | 7672 |
Advertisements