Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 30-11-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0124 |
2nd Prize 二獎 | 7405 |
3rd Prize 三獎 | 3416 |
Special 特別獎 | ||||
7985 | 7432 | 9195 | ---- | 2652 |
6158 | 4439 | ---- | ---- | 5088 |
4439 | 4607 | 9961 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8294 | 3282 | 9869 | 8909 | 2084 |
9456 | 0490 | 2165 | 0669 | 4185 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-11-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0818 |
2nd Prize 二獎 | 5593 |
3rd Prize 三獎 | 4011 |
Special 特別獎 | ||||
8281 | 1096 | 1079 | 8806 | 5617 |
9156 | 8358 | 8162 | 7052 | 9382 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3744 | 4799 | 5981 | 3211 | 0933 |
9175 | 9401 | 0036 | 6653 | 4336 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 30-11-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9527 |
2nd Prize 二獎 | 0471 |
3rd Prize 三獎 | 3717 |
Special 特別獎 | ||||
4664 | 5579 | ---- | 8745 | 2810 |
1041 | 3530 | 2468 | 2704 | ---- |
---- | 0376 | 1263 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0007 | 1206 | 9111 | 8816 | 5524 |
9695 | 4707 | 2671 | 7247 | 1933 |
Advertisements