Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 04-12-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7222 |
2nd Prize 二獎 | 8107 |
3rd Prize 三獎 | 9880 |
Special 特別獎 | ||||
4898 | 0316 | 6904 | 7705 | 5767 |
1812 | 4847 | ---- | ---- | 1942 |
6802 | 0917 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9077 | 5344 | 9046 | 5663 | 2449 |
9954 | 5744 | 7803 | 6676 | 1646 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-12-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6845 |
2nd Prize 二獎 | 3098 |
3rd Prize 三獎 | 7060 |
Special 特別獎 | ||||
2132 | 5116 | 3801 | 2977 | 5605 |
4982 | 9070 | 9819 | 8775 | 6455 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5231 | 7342 | 3663 | 4946 | 6337 |
9289 | 5224 | 9686 | 6910 | 0860 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 04-12-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0840 |
2nd Prize 二獎 | 8290 |
3rd Prize 三獎 | 6018 |
Special 特別獎 | ||||
2159 | 1079 | 0042 | 1869 | 1553 |
8364 | 9818 | ---- | 9993 | ---- |
---- | 0491 | 1925 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3162 | 5557 | 2349 | 9249 | 3539 |
3642 | 3606 | 2442 | 2543 | 0264 |
Advertisements