Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 05-12-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2542 |
2nd Prize 二獎 | 9695 |
3rd Prize 三獎 | 4955 |
Special 特別獎 | ||||
6458 | 9310 | 5621 | 2519 | ---- |
---- | 2521 | 5130 | 7109 | 8056 |
---- | 7203 | 6978 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0315 | 4208 | 5037 | 2089 | 6427 |
6818 | 0250 | 2979 | 2617 | 6394 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-12-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9336 |
2nd Prize 二獎 | 2877 |
3rd Prize 三獎 | 9488 |
Special 特別獎 | ||||
0454 | 6270 | 8856 | 8190 | 6095 |
9302 | 5875 | 7111 | 0454 | 6902 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0531 | 5294 | 0266 | 4735 | 6503 |
1145 | 8981 | 6615 | 4703 | 1095 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 05-12-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2234 |
2nd Prize 二獎 | 0478 |
3rd Prize 三獎 | 8752 |
Special 特別獎 | ||||
7540 | 3873 | ---- | 2571 | 2528 |
---- | 1700 | 1157 | 1708 | ---- |
5275 | 8531 | 9929 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7933 | 1617 | 8345 | 2910 | 2992 |
7097 | 6050 | 2345 | 9202 | 4110 |
Advertisements