Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 07-12-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0939 |
2nd Prize 二獎 | 8227 |
3rd Prize 三獎 | 7917 |
Special 特別獎 | ||||
2442 | 4758 | ---- | 5645 | 3615 |
9635 | 4477 | ---- | 2230 | 4994 |
4289 | 3791 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0451 | 0274 | 6567 | 2637 | 2840 |
5503 | 3938 | 7865 | 2762 | 7177 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-12-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 4956 |
2nd Prize 二獎 | 2721 |
3rd Prize 三獎 | 8389 |
Special 特別獎 | ||||
8362 | 8854 | 6296 | 2008 | 5606 |
2180 | 3215 | 5179 | 5661 | 0124 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9874 | 9427 | 0102 | 8890 | 6305 |
8279 | 2779 | 7624 | 5132 | 4031 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 07-12-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3930 |
2nd Prize 二獎 | 5309 |
3rd Prize 三獎 | 0868 |
Special 特別獎 | ||||
0824 | ---- | 3109 | 9277 | 9567 |
1168 | ---- | 9212 | 3191 | 0828 |
---- | 8395 | 2599 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1697 | 7797 | 2444 | 9805 | 5845 |
4425 | 3601 | 9252 | 1097 | 6139 |
Advertisements