Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 11-12-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 5436 |
2nd Prize 二獎 | 9436 |
3rd Prize 三獎 | 6862 |
Special 特別獎 | ||||
4834 | 4300 | ---- | 4174 | 1322 |
6242 | 2705 | 8295 | 2354 | 1853 |
---- | ---- | 5104 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3771 | 7182 | 5779 | 7742 | 1193 |
6793 | 4502 | 0649 | 1567 | 9495 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-12-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9647 |
2nd Prize 二獎 | 4741 |
3rd Prize 三獎 | 6481 |
Special 特別獎 | ||||
2984 | 2415 | 1423 | 8434 | 4848 |
2113 | 5205 | 5949 | 3096 | 3107 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2245 | 3494 | 8421 | 4463 | 3474 |
7493 | 8404 | 3153 | 9431 | 9120 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 11-12-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0834 |
2nd Prize 二獎 | 6987 |
3rd Prize 三獎 | 3927 |
Special 特別獎 | ||||
3372 | 7712 | 9210 | ---- | 5074 |
2444 | ---- | 3787 | 9972 | ---- |
1808 | 7555 | 6309 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1503 | 5599 | 7447 | 2060 | 3409 |
1936 | 0871 | 8889 | 1940 | 1120 |
Advertisements