Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 12-12-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5981 |
2nd Prize 二獎 | 5979 |
3rd Prize 三獎 | 5518 |
Special 特別獎 | ||||
4898 | 0688 | 1773 | 1026 | 0649 |
1090 | ---- | 4356 | 0544 | ---- |
---- | 0529 | 6593 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9857 | 6607 | 9179 | 2986 | 9730 |
4394 | 4277 | 6972 | 9689 | 7846 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-12-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0794 |
2nd Prize 二獎 | 8740 |
3rd Prize 三獎 | 5263 |
Special 特別獎 | ||||
0096 | 2934 | 1966 | 4419 | 5119 |
2665 | 1247 | 8334 | 9898 | 8046 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0278 | 5111 | 6910 | 4770 | 3083 |
1235 | 6678 | 8137 | 1267 | 1319 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 12-12-2023 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9231 |
2nd Prize 二獎 | 5725 |
3rd Prize 三獎 | 2765 |
Special 特別獎 | ||||
5343 | 3388 | ---- | ---- | ---- |
6892 | 8130 | 1893 | 9079 | 3417 |
8678 | 8383 | 8608 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4624 | 3589 | 4340 | 3361 | 9213 |
4126 | 5711 | 3741 | 4441 | 6064 |
Advertisements