Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 29-12-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8174 |
2nd Prize 二獎 | 4252 |
3rd Prize 三獎 | 1685 |
Special 特別獎 | ||||
0840 | ---- | 3183 | 6699 | 7549 |
3601 | 4641 | 8909 | ---- | 5740 |
9135 | ---- | 6875 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7733 | 2869 | 5369 | 9955 | 5337 |
0040 | 8370 | 4453 | 4666 | 9695 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-12-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3430 |
2nd Prize 二獎 | 1671 |
3rd Prize 三獎 | 5737 |
Special 特別獎 | ||||
3392 | 9596 | 8467 | 1254 | 1251 |
7356 | 9319 | 6285 | 6726 | 4151 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2404 | 0348 | 3277 | 4012 | 5862 |
6991 | 7114 | 1455 | 8282 | 9327 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 29-12-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6465 |
2nd Prize 二獎 | 0743 |
3rd Prize 三獎 | 4750 |
Special 特別獎 | ||||
9960 | 3497 | 7103 | ---- | 4746 |
6298 | ---- | 9675 | ---- | 4008 |
0761 | 9984 | 8956 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3021 | 6964 | 6756 | 8253 | 5009 |
6819 | 9913 | 7268 | 3294 | 4714 |
Advertisements