Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 02-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 3456 |
2nd Prize 二獎 | 9309 |
3rd Prize 三獎 | 2180 |
Special 特別獎 | ||||
2953 | ---- | ---- | 4657 | ---- |
2475 | 8633 | 6638 | 6194 | 2900 |
0180 | 3362 | 4551 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4334 | 7865 | 5909 | 8045 | 6714 |
8600 | 2490 | 3592 | 4667 | 3498 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9720 |
2nd Prize 二獎 | 9154 |
3rd Prize 三獎 | 7916 |
Special 特別獎 | ||||
1683 | 4211 | 9682 | 7788 | 5198 |
0999 | 5959 | 7833 | 3607 | 5165 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0913 | 6237 | 8421 | 0782 | 4999 |
2026 | 7073 | 7098 | 7658 | 4339 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 02-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2573 |
2nd Prize 二獎 | 4775 |
3rd Prize 三獎 | 5269 |
Special 特別獎 | ||||
2900 | 3749 | ---- | 3550 | 2060 |
---- | 1191 | 7007 | 5923 | 4155 |
6793 | ---- | 9503 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7080 | 2620 | 2181 | 5811 | 2242 |
8720 | 9664 | 0483 | 1290 | 3723 |
Advertisements