Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 09-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2241 |
2nd Prize 二獎 | 7680 |
3rd Prize 三獎 | 2785 |
Special 特別獎 | ||||
8064 | 1318 | ---- | ---- | 5736 |
6558 | 5232 | 0810 | 0363 | 9851 |
2994 | 8312 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2905 | 6511 | 5993 | 4611 | 5395 |
0724 | 3734 | 2604 | 1539 | 4435 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6389 |
2nd Prize 二獎 | 4761 |
3rd Prize 三獎 | 4637 |
Special 特別獎 | ||||
7880 | 4311 | 2104 | 4382 | 6777 |
7941 | 1441 | 2977 | 9833 | 8110 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6869 | 8431 | 8737 | 8238 | 2325 |
0511 | 8336 | 2401 | 5528 | 4969 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 09-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 7819 |
2nd Prize 二獎 | 6417 |
3rd Prize 三獎 | 9368 |
Special 特別獎 | ||||
0189 | ---- | 8894 | 2495 | 3980 |
---- | 3585 | 1345 | 4018 | ---- |
2150 | 3322 | 3292 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4371 | 1605 | 2248 | 8745 | 3863 |
1112 | 8376 | 0030 | 8685 | 4541 |
Advertisements