Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 11-01-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 4745 |
2nd Prize 二獎 | 0895 |
3rd Prize 三獎 | 6087 |
Special 特別獎 | ||||
0042 | 0449 | 0048 | 9601 | 8522 |
4212 | 0344 | 2475 | 2041 | ---- |
8923 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0740 | 3799 | 5205 | 5385 | 9980 |
5986 | 2541 | 1099 | 5275 | 6580 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-01-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1246 |
2nd Prize 二獎 | 3413 |
3rd Prize 三獎 | 8337 |
Special 特別獎 | ||||
1338 | 1974 | 5663 | 5572 | 8181 |
2465 | 6088 | 9720 | 3894 | 9800 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6335 | 7284 | 2178 | 4342 | 8015 |
3176 | 6973 | 0612 | 3497 | 7939 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 11-01-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9054 |
2nd Prize 二獎 | 7324 |
3rd Prize 三獎 | 6395 |
Special 特別獎 | ||||
9559 | 4013 | 3336 | ---- | 1809 |
1251 | 9818 | 2042 | ---- | 2928 |
9413 | ---- | 2623 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7812 | 8857 | 8432 | 7005 | 5306 |
3363 | 3676 | 2457 | 4555 | 9663 |
Advertisements